Vous êtes ici : Agora Foot >
Communauté
Classement des
Supporters
1. | AC Arles-Avignon | 232 |
2. | Olympique Lyonnais | 76 |
3. | Paris Saint Germain | 56 |
4. | Olympique de Marseille | 53 |
5. | Girondins de Bordeaux | 49 |
6. | AJ Auxerre | 42 |
7. | Toulouse FC | 22 |
8. | Stade Malherbe de Caen | 16 |
9. | Lille OSC | 13 |
10. | AS Monaco FC | 10 |
11. | AS Saint-Etienne | 9 |
12. | RC Lens | 8 |
13. | Stade rennais FC | 5 |
14. | AS Nancy Lorraine | 4 |
15. | FC Sochaux Montbeliard | 4 |
16. | FC Lorient | 3 |
17. | Stade Brestois 29 | 3 |
18. | FC Nantes | 2 |
19. | Montpellier HSC | 2 |
20. | OGC Nice | 2 |
Quelques
Statistiques...
Nombre d'articles : | 137 |
Nombre de supporters : | 628 |
Nombre de messages sur le forum : | 7 |
Nombre de groupes : | 2 |
Tchat
Téléphonique
Pour participer à la discussion
Pour écouter la discussion
Appelle vite le
01 73 01 06 50
Clique simplement sur le bouton "play".
Nombre de participants connectés : 0
Les supporters
En ligne
Il n'y a pas de supporter en ligne.
Supporters les plus
Actifs
Groupes les plus
Actifs