Informations sur le club
Olympique Lyonnais
| Président : | Jean-michel Aulas |
| Entraineur | Claude Puel |
| Fondé en : | 1950 |
| Stade : | Stade de Gerland |
| Palmarès : | Coupe de France : 4 (1964, 1967, 1973, 2008) Coupe de la Ligue : 1 (2001) Ligue 1 : 7 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Ligue 2 : 3 (1951, 1954, 1989) Trophée des Champions : 6 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) |
| Site officiel : | www.olweb.fr |
| Maillot : |
|
| 1. | AC Arles-Avignon | 232 |
| 2. | Olympique Lyonnais | 76 |
| 3. | Olympique de Marseille | 52 |
| 4. | Paris Saint Germain | 52 |
| 5. | Girondins de Bordeaux | 49 |
Derniers messages sur le
Forum
Il n'y a pas encore de message sur le forum de cette équipe.
Match de la
Saison 2011-2012
Les matchs seront disponibles prochainement.
























